| 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 制造商 | 设备能力 |
| 数控转塔式冲床 | EMZ-3510NT | 1台 | AMADA | max:t3.2mm |
| 光纤激光切割机 | 3KW | 1台 | AMADA | max:t16mm |
| 4KW | 1台 | NDE | max:t20mm |
| 12KW | 1台 | NDE | max:t30mm |
| 数控折弯机 | RG-100S | 1台 | AMADA | max:t6.0mm |
| RG-1030 | 1台 | AMADA | max:t12.0mm |
| HDS1303NT | 1台 | AMADA | max:t12.0mm |
| HM1003 | 4台 | AMADA | max:t12.0mm |
| HM2204 | 1台 | AMADA | max:t20.0mm |
| ACCURPRESS-532032 | 1台 | 爱克 | max:t16.0mm |
| TAM-35/1050 | 1台 | 瑞铁 | max:t2.0mm |
| 焊接点焊机 | CUH-CO672/
UXH-C0682 | 1台 | 小原南京 | 分体式悬挂 |
| PTB180 | 1台 | 小原南京 | 悬挂式 |
| SIV21 | 1台 | 小原南京 | 一体移动分体 |
| ST21/C-PTX-1033-A | 1台 | 小原南京 | 一体移动分体 |
| HFDN-63KVA | 1台 | 无锡海菲 | max:t16.0mm |
| NK-20HE810-M | 1台 | 向洋 | 平台式 |
| 焊接电焊机 | XD200 | 10台 | OTC | max:t6.0mm |
| CPVE400S | 12台 | OTC | max:t16.0mm |
| YM-200KR2 | 3台 | Panasonic | max:t6.0mm |
| YM-350KR2 | 1台 | Panasonic | max:t16.0mm |
| YE-300WP5 | 2台 | Panasonic | 氩弧焊 |
| 焊接机器人 | 焊接工作站 | 4台 | 苏州澳冠 | 500KG |
| 电泳设备 | 载重200kg | 1套 | 宏展机械 | 2.3M(L)*1.3M(H)*0.8M(M) |
| 水性涂装设备 | 载重100kg | 1套 | 宏展机械 | 2.3M(L)*1.3M(H)*0.8M(M) |
| VOC废气处理设备 |
| 1套 | 帕克工业 |
|